LADY CAROLINA LOZANO VELASQUEZ - ALCALDIA DE LA ESTRELLA
LADY CAROLINA LOZANO VELASQUEZ
COMISARIO DE FAMILIA
ALCALDIA DE LA ESTRELLA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
comisariatablaza@laestrella.gov.co
6046050707
No reportado
Municipio de Nacimiento: PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA DE LA ESTRELLA | 22/11/2018 | Actual |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ALCALDIA DE LA PINTADA | 07/01/2015 | 20/11/2018 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ALCALDIA DE FRONTINO | 04/02/2013 | 06/01/2015 |
JEFE DE OFICINA | ALCALDIA DE OLAYA - ANTIOQUIA | 06/08/2012 | 01/02/2013 |
ASISTENTE JURIDICO | RAMA JUDICIAL | 01/07/2012 | 31/07/2012 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 23/11/2009 | 11/04/2012 |
CONTRATISTA | OFICINA E ABOGADOS | 23/02/2009 | 27/12/2009 |
Escala salarial ALCALDIA DE LA ESTRELLA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $5.445.379,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.618.466,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.618.466,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.470.252,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 01 | $1.470.252,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $6.793.577,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $5.445.319,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $3.349.560,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | $3.130.106,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 02 | $3.130.106,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $3.348.405,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.685.739,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.130.106,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | $2.347.379,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $2.347.379,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP