PATRICIA ANDRADE MORANTES - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
PATRICIA ANDRADE MORANTES
ASESOR EXPERTO
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
No reportado
4848860
No reportado
Municipio de Nacimiento: IBAGUÉ, TOLIMA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
ASESOR EXPERTO | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 05/09/2022 | Actual |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 05/02/2021 | 30/06/2022 |
ASESOR | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 05/05/2015 | 31/12/2020 |
CONSULTOR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 01/10/2014 | 15/12/2014 |
CONTRATISTA | PNUD-DNP | 01/10/2014 | 31/12/2014 |
CONTRATISTA | PNUD-DNP | 08/05/2014 | 30/09/2014 |
CONTRATISTA | PNUD-DNP | 01/01/2014 | 07/05/2014 |
CONTRATISTA | PNUD-DNP | 16/07/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | PNUD-DNP | 01/03/2013 | 15/07/2013 |
CONTRATISTA | PNUD-DNP | 16/12/2012 | 28/02/2013 |
CONTRATISTA | PNUD-DNP | 01/03/2012 | 07/12/2012 |
CONTRATISTA | PNUD-DNP | 03/01/2011 | 29/02/2012 |
CONTRATISTA | PNUD-DNP | 01/05/2010 | 31/12/2010 |
CONTRATISTA | PNUD-DNP | 01/02/2010 | 30/04/2010 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 04/01/2008 | 06/06/2008 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 02/05/2007 | 26/12/2007 |
CONSULTOR | SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA | 02/05/2007 | 26/12/2007 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 18/12/2006 | 15/03/2007 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA | 18/12/2006 | 15/03/2007 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 05/05/2005 | 31/10/2006 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 29/09/2004 | 18/03/2005 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 09/09/2002 | 31/12/2003 |
Escala salarial AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | EXPERTO | 03 | $6.598.995,00 |
ASESOR | EXPERTO | 05 | $8.126.219,00 |
ASESOR | EXPERTO | 06 | $9.211.835,00 |
ASESOR | EXPERTO | 07 | $10.269.358,00 |
ASESOR | EXPERTO | 08 | $10.986.195,00 |
ASESOR | GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL | 08 | $10.986.195,00 |
ASESOR | GERENTE DE PROYECTOS O FUNCIONAL | 09 | $12.005.876,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA DE AGENCIA | 07 | $10.269.358,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | PRESIDENTE DE AGENCIA | 07 | $18.278.341,00 |
DIRECTIVO | VICEPRESIDENTE DE AGENCIA | 05 | $15.598.084,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ANALISTA | 05 | $2.841.127,00 |
PROFESIONAL | ANALISTA | 06 | $3.086.870,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 07 | $3.307.039,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 09 | $4.155.197,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 10 | $4.712.047,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 12 | $5.462.908,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 13 | $5.876.003,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 04 | $1.694.697,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 05 | $1.819.155,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 07 | $1.954.618,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 09 | $2.191.417,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 10 | $2.334.653,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 12 | $2.845.090,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP