GLORIA AMPARO MUÑOZ ACOSTA - ALCALDIA DE ROLDANILLO
GLORIA AMPARO MUÑOZ ACOSTA
SECRETARIO
ALCALDIA DE ROLDANILLO
SECRETARIA DE GOBIERNO
gobierno@roldanillo-valle.gov.co
2490000
2298200
Municipio de Nacimiento: ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACION - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| SECRETARIO | ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO | 01/10/2005 | Actual |
| APOYO A POBLACIONES VULNERABLE | ALCALDIA DE ROLDANILLO | 30/09/2005 | No Reportado |
| NO REPORTADO | COLABORAMOS CTA | 01/03/2004 | 30/09/2005 |
| NO REPORTADO | TU SALUD S.A. IPS | 18/04/2001 | 07/09/2002 |
Escala salarial ALCALDIA DE ROLDANILLO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP2,822,249.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | COP3,465,801.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | COP1,652,657.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,052,657.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,115,367.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,304,132.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | COP1,220,487.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 06 | COP1,827,153.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP1,186,527.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | COP1,304,132.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP3,465,801.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP3,465,801.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01 | COP2,082,106.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP2,212,951.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP2,349,837.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP2,822,249.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 05 | COP2,082,106.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,056,084.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP2,161,924.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP1,535,829.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP1,724,054.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP1,827,153.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP