MARTHA LIGIA DIAZ DIAZ - ALCALDIA DE RIVERA
MARTHA LIGIA DIAZ DIAZ
TECNICO ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE RIVERA
DESPACHO ALCALDE
No reportado
8387140
8386621
Municipio de Nacimiento: RIVERA, HUILA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
TECNICO ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE RIVERA | 29/12/2023 | Actual |
SECRETARIA EJECUTIVA | ALCALDIA DE RIVERA | 26/12/2019 | 28/12/2023 |
SECRETARIA EJECUTIVA | ALCALDIA DE RIVERA | 26/12/2015 | 25/12/2019 |
SECRETARIA EJECUTIVA | ALCALDIA DE RIVERA | 30/12/2005 | 25/12/2015 |
SECRETARIO | ALCALDIA DE RIVERA | 14/07/2001 | 29/12/2005 |
SECRETARIA | ALCALDIA DE RIVERA | 02/08/1990 | 13/07/2001 |
Escala salarial ALCALDIA DE RIVERA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.007.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.133.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.500.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | $1.538.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $1.133.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $1.007.000,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | $1.000.000,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 02 | $1.007.000,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 03 | $1.100.000,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $1.100.000,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $1.500.000,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 03 | $1.100.000,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | $1.133.000,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 08 | $1.411.000,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | $1.622.000,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | $1.500.000,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.000.000,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $3.879.493,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $2.628.000,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $1.529.000,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE BANDA | 02 | $1.279.000,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 05 | $2.230.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $1.529.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $1.119.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $1.279.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $1.529.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | $1.119.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $1.529.000,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 04 | $1.763.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.273.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $1.364.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $1.523.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $1.763.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | $1.876.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | $2.376.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | $1.523.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 07 | $2.231.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.273.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP