DARLIN TATIANA PAEZ GRUESO - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
DARLIN TATIANA PAEZ GRUESO
CONTRATISTA
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
darlintatianapaez@gmail.com
2558955
7457621
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL INTERNO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
CONTRATISTA N | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07/02/2025 | 06/06/2025 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 26/08/2024 | 27/11/2024 |
CONTRATISTA | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 27/02/2024 | 26/10/2024 |
EVALUADORA LIDER | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 10/02/2024 | 09/11/2024 |
ENLACE GERENCIA | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 12/01/2024 | 30/08/2024 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 21/10/2023 | 31/12/2023 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 25/07/2023 | 30/12/2023 |
CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 12/07/2023 | 11/10/2023 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 25/04/2023 | 24/06/2023 |
CONSULTOR - | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO | 22/03/2023 | 15/12/2023 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/02/2023 | 31/03/2023 |
CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 24/01/2023 | 22/12/2023 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 24/01/2023 | 17/07/2023 |
CONTRATISTA | FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 01/02/2022 | 30/09/2022 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 19/01/2022 | 09/12/2022 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 06/01/2022 | 23/12/2022 |
CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 05/11/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 28/01/2021 | 27/10/2021 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 06/01/2021 | 30/12/2021 |
COORDINADORA ACADEMI Y DOCENTE | CEPEC - COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 18/06/2020 | 05/11/2020 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 10/01/2020 | 30/12/2020 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 18/09/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 30/07/2019 | 30/12/2019 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 14/02/2019 | 12/09/2019 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 31/07/2018 | 10/12/2018 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 26/01/2018 | 25/08/2018 |
CONTRATISTA | DANE DIRECCION TERRITORIAL CENTRO - BOGOTA | 11/09/2017 | 11/12/2017 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 22/02/2017 | 31/08/2017 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 12/01/2017 | 21/02/2017 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 18/03/2016 | 30/12/2016 |
ANALISTA SELL OUT | ACCIONES Y SERVICIOS S.A. - FLEISCHMANN | 02/02/2016 | 22/03/2016 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 23/07/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 10/04/2015 | 08/07/2015 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 14/01/2015 | 20/03/2015 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 19/11/2014 | 31/12/2014 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 4716101225_525_EVACAL_2025_SUPERFINANCIERA_525_EVACAL_2025_FOND_ALTO_COSTO_TH: Prestación de servicios profesionales para realizar la evaluación de calidad de las operaciones estadísticas asignadas del PECE 2025; así como proponer ajustes para la actualización tanto de la NTC PE 1000:2020 como de la documentación asociada al proceso de calidad estadística. | 25/07/2025 | 24/10/2025 | $18.876.000,00 |
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO | Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la implementación del Plan Estadístico de la Entidad basado en el Marco de Aseguramiento de la Calidad Estadística del Sistema Estadístico Nacional de Colombia y según los requerimientos de la política de Gestión de Información Estadística del MIPG. | 07/02/2025 | 06/10/2025 | $103.880.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP