PEDRO ARMENIO REZA GRANDA - GOBERNACION DE ANTIOQUIA
PEDRO ARMENIO REZA GRANDA
No Reportado
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DIRECCIÓN FINANCIERA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
pedro.reza@antioquia.gov.co
3839000
3839476
Municipio de Nacimiento: ZARAGOZA, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN DIDACTICA Y DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE ESCOLAR - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN COMPUTACION PARA LA DOCENCIA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN EDUCACION:PSICOPEDAGOGIA - No graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 01/01/2025 | 20/04/2025 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 01/02/2021 | 31/12/2024 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 11/05/2020 | 31/01/2021 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 18/10/2016 | 10/05/2020 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 12/03/2015 | 17/10/2016 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 19/02/2014 | 11/03/2015 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 04/02/2013 | 18/02/2014 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 16/05/2011 | 03/02/2013 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 22/01/2010 | 15/05/2011 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 27/10/2008 | 21/01/2010 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 21/03/2006 | 26/10/2008 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 06/12/2001 | 20/03/2006 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 29/12/1998 | 05/12/2001 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 16/09/1996 | 28/12/1998 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 04/03/1996 | 15/09/1996 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 16/08/1994 | 03/03/1996 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 04/05/1993 | 15/08/1994 |
PPROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 27/05/1991 | 03/05/1993 |
PROFESIONAL ADMINISTRAVO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 09/06/1987 | 26/05/1991 |
PROFESIONAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 10/04/1987 | 08/06/1987 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 01/05/1984 | 09/04/1987 |
PPROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN ANTIOQUIA | 02/04/1981 | 30/04/1984 |
Escala salarial GOBERNACION DE ANTIOQUIA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $6.768.640,00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | $10.417.148,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.622.165,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.827.554,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.999.712,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $2.176.443,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $2.412.391,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $2.588.617,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $2.695.559,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | $1.999.712,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | $2.412.391,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.622.165,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $1.827.554,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $1.999.712,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03 | $1.999.712,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $1.622.165,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $2.176.443,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | $2.588.617,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $2.588.617,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 07 | $2.695.559,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $6.768.640,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $7.359.919,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 04 | $11.519.489,00 |
DIRECTIVO | GERENTE | 02 | $7.359.919,00 |
DIRECTIVO | GERENTE | 03 | $10.417.148,00 |
DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | $15.512.880,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $7.359.919,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $11.519.489,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $11.519.489,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 04 | $11.519.489,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $10.417.148,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $10.417.148,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | $4.992.146,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 05 | $6.406.053,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 05 | $6.406.053,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 02 | $4.464.771,00 |
PROFESIONAL | PILOTO DE AVIACIÓN | 05 | $6.406.053,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $6.406.053,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 05 | $6.406.053,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $3.303.189,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $4.464.771,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $4.992.146,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $5.575.947,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | $4.464.771,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | $5.575.947,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | $6.406.053,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $2.590.815,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $2.590.815,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $2.590.815,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.722.574,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP