EDUARD ANDRES GUTIERREZ TABORDA - ALCALDIA DE ARMENIA - QUINDIO
EDUARD ANDRES GUTIERREZ TABORDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -
ALCALDIA DE ARMENIA - QUINDIO
DESARROLLO ECONÓMICO
No reportado
7417100
No reportado
Municipio de Nacimiento: LA TEBAIDA, QUINDÍO - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN GESTION ADMINISTRATIVA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - | ALCALDIA DE ARMENIA - QUINDIO | 31/01/2020 | Actual |
AASESOR COMERCIAL | COLOMBIA MOVIL | 20/06/2017 | 27/09/2019 |
´TECNICO ADMINISTRATIVO I | GOBERNACION DE QUINDIO | 20/06/2015 | 30/10/2015 |
´TECNICO ADMINISTRATIVO I | GOBERNACION DE QUINDIO | 23/01/2015 | 04/06/2015 |
´TECNICO ADMINISTRATIVO I | GOBERNACION DE QUINDIO | 12/11/2014 | 19/12/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE ARMENIA - QUINDIO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 02 | COP4,405,600.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP617,600.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | COP617,600.00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | COP617,600.00 |
ASISTENCIAL | BOMBERO | 01 | COP617,600.00 |
ASISTENCIAL | CABO DE BOMBEROS | 02 | COP1,210,000.00 |
ASISTENCIAL | CAPITAN DE BOMBEROS | 06 | COP773,000.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | COP617,600.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 01 | COP617,600.00 |
ASISTENCIAL | SARGENTO DE BOMBEROS | 03 | COP711,700.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | COP617,600.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 15 | COP1,131,300.00 |
ASISTENCIAL | TENIENTE DE BOMBEROS | 05 | COP758,800.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP10,387,902.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 05 | COP4,405,600.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP2,976,800.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | COP3,895,000.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 05 | COP4,405,600.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 04 | COP3,927,300.00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 04 | COP3,927,300.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | COP1,401,200.00 |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE BOMBEROS | 07 | COP1,932,000.00 |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 07 | COP1,932,000.00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 09 | COP2,553,700.00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 05 | COP1,512,800.00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 04 | COP1,508,100.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP2,409,400.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP2,553,700.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 07 | COP1,932,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP1,159,300.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP1,230,100.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP1,401,200.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP1,512,800.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP1,724,600.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP1,932,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | COP1,159,300.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | COP1,230,100.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | COP1,508,100.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 05 | COP1,512,800.00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 10 | COP3,805,300.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | COP853,200.00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 06 | COP1,182,800.00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 09 | COP1,508,100.00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE BOMBEROS | 06 | COP1,182,800.00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 06 | COP1,182,800.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,508,100.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,932,000.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | COP900,200.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP853,200.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP900,200.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP1,178,200.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP1,277,200.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | COP1,508,100.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 04 | COP1,088,700.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP