VICTOR HUGO GAMBA GUACHETA - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
VICTOR HUGO GAMBA GUACHETA
No Reportado
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
No reportado
6258480
6251788
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
JEFE COMUNICACIONES | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 26/09/2023 | 25/04/2024 |
ASESOR VICEMINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 26/05/2023 | 25/09/2023 |
ASESOR | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 24/01/2023 | 31/05/2023 |
ASESOR | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 20/01/2022 | 04/01/2023 |
ASESOR | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 18/08/2021 | 10/01/2022 |
ASESOR | CENTRO DE MEMORIA HISTORICA | 20/01/2021 | 14/07/2021 |
ASESOR 1 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 02/05/2020 | 18/12/2020 |
ASESOR | S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS | 22/03/2018 | 15/02/2019 |
ASESOR | S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS | 07/02/2018 | 21/03/2018 |
ASESOR | S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS | 22/08/2017 | 17/01/2018 |
ASESOR | S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS | 11/07/2016 | 21/08/2017 |
ASESOR | S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS | 16/11/2015 | 10/07/2016 |
ASESOR | OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES | 01/12/2014 | 30/09/2015 |
¨PERIODISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 01/11/2013 | 03/03/2014 |
¨PERIODISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 18/01/2013 | 31/10/2013 |
PERIODISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 03/04/2012 | 31/12/2012 |
¨PERIODISTA | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL | 26/01/2011 | 31/12/2011 |
PERIODISTA | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL | 18/01/2010 | 31/12/2010 |
PERIODISTA | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL | 19/01/2009 | 31/12/2009 |
PERIODISTA | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL | 11/01/2008 | 30/09/2008 |
PERIODISTA | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL | 12/01/2007 | 31/12/2007 |
¨PERIODISTA | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL | 01/02/2006 | 31/12/2006 |
Escala salarial MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 06 | $5.032.136,00 |
ASESOR | ASESOR | 10 | $6.719.017,00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | $8.135.506,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | $8.587.467,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 13 | $8.135.506,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | $2.850.336,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | $7.863.293,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | $9.699.272,00 |
DIRECTIVO | GESTOR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 13 | $8.198.564,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 13 | $5.861.336,00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | $5.257.010,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | $9.699.272,00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | $3.835.125,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $4.367.944,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $4.953.304,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | $5.738.031,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $1.947.688,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $3.211.673,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO | 15 | $2.250.064,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 16 | $2.542.265,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP