JUAN PABLO DIAZ GARCIA - ALCALDIA DE BELLO
JUAN PABLO DIAZ GARCIA
No Reportado
ALCALDIA DE BELLO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
juanp.diaz@bello.gov.co
4521000
2750845
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL - No graduado
- PROFESIONAL - COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PERIODISMO ELECTRONICO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
ASESOR COMUNICACIONES | ALCALDIA DE COPACABANA | 05/02/2024 | 28/04/2024 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE BELLO | 17/01/2022 | 04/02/2024 |
CONTRATISTA | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO METROPARQUES | 01/10/2021 | 17/12/2021 |
CONTRATISTA | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO METROPARQUES | 08/05/2021 | 20/05/2021 |
CONTRATISTA | PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S. A. | 19/03/2021 | 21/07/2021 |
CONTRATISTA | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO METROPARQUES | 18/01/2021 | 13/04/2021 |
CONTRATISTA | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO METROPARQUES | 26/10/2020 | 30/12/2020 |
CONTRATISTA | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO METROPARQUES | 15/05/2019 | 31/10/2019 |
LIDER DE COMUNICACIONES | CORPORACION PARQUE ARVI | 06/03/2018 | 16/07/2018 |
ASESOR | ALCALDIA DE COPACABANA | 12/01/2016 | 16/01/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE COPACABANA | 05/02/2015 | 15/12/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE COPACABANA | 14/10/2014 | 30/12/2014 |
PROFESIONAL CURSOS VIRTUALES | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 21/03/2014 | 11/07/2014 |
COORDINADOR AUDIOVISUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE | 11/07/2013 | 31/12/2013 |
AUXILIAR PASTORAL Y BIENESTAR | FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE | 16/01/2012 | 04/03/2013 |
COMUNICADOR | AHUMADOS TOTO S.A.S | 20/01/2011 | 07/01/2012 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 01/02/2010 | 30/07/2010 |
DIRECTOR DE NOTICIAS | COPACABANA TELEVISION -ASUPACO | 01/04/2009 | 31/08/2010 |
Escala salarial ALCALDIA DE BELLO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $6.741.242,00 |
ASESOR | ASESOR | 03 | $9.162.280,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.938.376,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $2.126.267,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $2.656.943,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.938.376,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | $1.938.376,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $2.656.943,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | $2.126.267,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $13.735.742,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $6.741.242,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $7.192.722,00 |
DIRECTIVO | GERENTE | 03 | $9.162.280,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $6.741.242,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $9.162.280,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $7.192.722,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $5.301.424,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 03 | $5.301.424,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 03 | $5.301.424,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $5.301.424,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 03 | $5.301.424,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $3.599.382,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $4.244.110,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | $3.599.382,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | $4.244.110,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $3.036.458,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | $3.225.097,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.915.900,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $3.225.097,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | $3.225.097,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $2.826.032,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $3.036.458,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP