ROSA AURA BETNACOURT JULIO - DEFENSORIA DEL PUEBLO
ROSA AURA BETNACOURT JULIO
No Reportado
DEFENSORIA DEL PUEBLO
REGIONAL BOLIVAR
No reportado
3147300
No reportado
Municipio de Nacimiento: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SECRETARIA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 03/11/2022 | 30/12/2022 |
AUXILIAR | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 28/01/2022 | 27/08/2022 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE BOLIVAR | 08/01/2019 | 22/12/2019 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE BOLIVAR | 25/01/2018 | 24/12/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 26/10/2017 | 26/12/2017 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GOBERNACION DE BOLIVAR | 25/08/2017 | 31/12/2017 |
CITADOR GRADO IV | RAMA JUDICIAL | 21/03/2017 | 19/04/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 16/11/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 24/05/2016 | 24/09/2016 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 05/02/2016 | 05/05/2016 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 13/11/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 12/06/2015 | 12/11/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 14/01/2015 | 31/05/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 10/11/2014 | 31/12/2014 |
CITADOR GRADO IV | RAMA JUDICIAL | 01/01/2014 | 31/05/2014 |
CITADOR GRADO IV | RAMA JUDICIAL | 01/10/2013 | 01/01/2014 |
CITADOR GRADO IV | RAMA JUDICIAL | 01/08/2013 | 30/09/2013 |
CITADOR GRADO IV | RAMA JUDICIAL | 01/05/2013 | 31/07/2013 |
CITADOR GRADO IV | RAMA JUDICIAL | 11/01/2013 | 30/04/2013 |
CITADOR GRADO IV | RAMA JUDICIAL | 01/07/2012 | 10/01/2013 |
CITADOR GRADO IV | RAMA JUDICIAL | 22/08/2011 | 18/01/2013 |
Escala salarial DEFENSORIA DEL PUEBLO (Clic para desplegar)
ADMINISTRATIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ADMINISTRATIVO | AUXILIAR | 07 | $3.216.146,00 |
ADMINISTRATIVO | AUXILIAR | 08 | $3.526.210,00 |
ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $2.913.643,00 |
ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | $4.186.110,00 |
ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 06 | $2.913.643,00 |
ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | $2.630.162,00 |
ADMINISTRATIVO | AYUDANTE DE OFICINA | 04 | $2.630.162,00 |
ADMINISTRATIVO | CONDUCTOR | 06 | $2.913.643,00 |
ADMINISTRATIVO | CONDUCTOR MECÁNICO | 08 | $3.526.210,00 |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 07 | $3.216.146,00 |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 08 | $3.526.210,00 |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 09 | $3.848.106,00 |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 10 | $4.186.110,00 |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIO EJECUTIVO | 11 | $4.572.383,00 |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIO EJECUTIVO | 12 | $4.927.532,00 |
ADMINISTRATIVO | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | $5.807.303,00 |
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 21 | $10.241.407,00 |
ASESOR | ASESOR | 22 | $11.020.510,00 |
ASESOR | ASESOR | 23 | $11.838.641,00 |
ASESOR | SECRETARIO PRIVADO | Secretario privado | $6.682.724,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DEFENSOR DEL PUEBLO | Defensor del pueblo | $6.284.499,00 |
DIRECTIVO | DEFENSOR DELEGADO | Defensor delegado | $9.632.715,00 |
DIRECTIVO | DEFENSOR REGIONAL | Defensor regional | $6.799.285,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR NACIONAL | Director nacional | $8.091.166,00 |
DIRECTIVO | GESTOR | 21 | $10.241.407,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 23 | $11.838.641,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario | $6.202.393,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL | Secretario General | $7.791.286,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 23 | $11.838.641,00 |
DIRECTIVO | VICEDEFENSOR | Vicedefensor | $16.094.647,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | 19 | $8.768.863,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $7.562.544,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | $8.131.103,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | $8.768.863,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | $9.486.760,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CRIMINALÍSTICA | 18 | $8.131.103,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN | 17 | $7.562.544,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | $5.643.256,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | $5.807.303,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | $4.572.383,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | $4.927.532,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | $5.807.303,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO EN CRIMINALÍSTICA | 15 | $5.807.303,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP