Andres Mauricio Rodriguez Niño - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Andres Mauricio Rodriguez Niño
CONTRATISTA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
OFICINA ASESORA JURÍDICA
No reportado
5931717
5931718
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
ABOGADO DEFENSA JUDICIA | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 28/02/2024 | 24/12/2024 |
ABOGADO DE SEGUIMIENTO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 13/04/2023 | 02/10/2023 |
ABOGADO ESP CONTRATACION | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 09/02/2022 | 23/12/2022 |
ABOGADO ESPECIALIADO CONTR | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 18/03/2021 | 17/12/2021 |
ABOGADO ESPECIALIADO CONTR | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 12/08/2020 | 11/01/2021 |
TIPO SERVIDOR / CONTRATISTA 01 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - | 02/03/2020 | 01/07/2020 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 11/02/2019 | 20/12/2019 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 16/01/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 26/01/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | FIRMA GOMEZ ARANGUREN CONSULTORES | 06/06/2016 | 06/07/2016 |
CONTRATISTA | COBRANZAS JURIDICAS AD | 01/12/2015 | 25/01/2017 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 18/03/2015 | 15/06/2015 |
AUXILIAR IV | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 08/01/2014 | 31/01/2015 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CARÁCTER JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL QUE SE REQUIERAN EN LOS PROCESOS EN LOS QUE LA ANH SEA PARTE Y ESTRUCTURAR LAS POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, ASÍ COMO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. | 10/01/2025 | 30/06/2025 | $66.990.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP