DOUGLAS ORLANDO SALAZAR ZAPATA - GOBERNACION DE QUINDIO
DOUGLAS ORLANDO SALAZAR ZAPATA
TECNICO OPERATIVO
GOBERNACION DE QUINDIO
DESPACHO DEL GOBERNADOR
direccionambiental@quindio.gov.co
7359919
7411878
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
TECNICO OPERATIVO | GOBERNACION DEL QUINIDIO | 12/09/2012 | Actual |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL QUINIDIO | 15/12/2011 | 29/12/2011 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL QUINIDIO | 28/06/2011 | 27/10/2011 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL QUINIDIO | 22/03/2011 | 21/06/2011 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL QUINIDIO | 22/10/2010 | 21/12/2010 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL QUINIDIO | 29/01/2010 | 29/06/2010 |
ADMNISTRADOR DE EMPRESAS AGROP | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA | 16/09/2009 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL QUINIDIO | 28/05/2009 | 31/12/2009 |
CONTRATISTA | INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO | 04/07/2008 | 31/12/2008 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 04/09/2006 | 29/12/2006 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 08/02/2006 | 07/08/2006 |
CONTRATISTA | INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO | 13/10/2004 | 12/01/2005 |
CONTRATISTA | INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO | 14/04/2004 | 13/01/2005 |
CONTRATISTA | INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO | 02/02/2004 | 01/10/2004 |
CONTRATISTA | INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO | 05/01/2004 | 31/01/2004 |
CONTRATISTA | INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO | 30/04/2003 | 31/12/2003 |
Escala salarial GOBERNACION DE QUINDIO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | COP5,361,000.00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | COP6,613,000.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 06 | COP8,871,000.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,627,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,941,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,134,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,147,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 39 | COP2,237,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | COP1,627,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP695,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | COP1,163,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | COP1,278,000.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 06 | COP1,870,000.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 04 | COP1,627,000.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 06 | COP1,870,000.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 09 | COP2,300,000.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | COP4,040,000.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | COP5,361,000.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | COP6,613,000.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 06 | COP8,871,000.00 |
DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP9,673,967.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP3,247,000.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | COP5,234,000.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | COP8,871,000.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 06 | COP8,871,000.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP4,072,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,485,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP2,597,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,013,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,242,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 39 | COP3,240,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 40 | COP3,483,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 41 | COP3,606,000.00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 06 | COP4,883,000.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,371,000.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | COP2,237,000.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,237,000.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP2,221,000.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP2,371,000.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 36 | COP2,237,000.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP