Sonia Constanza Lozano Vargas - ALCALDIA DE AGUAZUL
Sonia Constanza Lozano Vargas
No Reportado
ALCALDIA DE AGUAZUL
SECRETARIA DE GOBIERNO
No reportado
6345995
6384303
Municipio de Nacimiento: SOGAMOSO, BOYACÁ - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ABOGADO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
ABOGADO VICTIMAS | ALCALDIA DE AGUAZUL | 10/06/2019 | 20/12/2019 |
ABOGADO VICTIMAS | ALCALDIA DE AGUAZUL | 01/02/2019 | 31/05/2019 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CASANARE | 26/01/2018 | 25/08/2018 |
CONTRATISTA | DEPARAMENTO DE CASANARE | 17/07/2017 | 16/12/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CASANARE | 03/03/2017 | 02/07/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE | 15/09/2016 | 26/12/2016 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CASANARE | 17/03/2016 | 08/08/2016 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CASANARE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE | 01/07/2015 | 19/12/2015 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CASANARE - SECRETARIA DE OBRAS Y TRANSPORTE | 27/02/2015 | 26/06/2015 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CASANARE- SEC OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE | 22/07/2014 | 10/12/2014 |
CONTRATISTA | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS ACUATOSO S.A. E.S.P. | 07/06/2013 | 15/09/2013 |
CONTRATISTA | INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMA | 16/01/2013 | 15/08/2013 |
CONTRATISTA | INCODER TERRITORIAL CASANARE | 13/03/2012 | 24/12/2012 |
CONTRATISTA | INCODER TERRITORIAL CASANARE | 31/05/2011 | 30/12/2011 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 28/01/2011 | 27/05/2011 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 13/08/2010 | 27/12/2010 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 25/02/2010 | 24/07/2010 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 28/08/2009 | 28/12/2009 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 05/03/2009 | 04/08/2009 |
ASESOR | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 05/01/2009 | 04/02/2009 |
CONTRATISTA | DENOMINACION MISION PANAMERICANA DE COLOMBIA | 23/10/2008 | 22/12/2008 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 27/07/2008 | 26/12/2008 |
CAPACITADORA | IDEAS FUTURA GENERACION | 09/05/2008 | 08/08/2008 |
COMISARIO DE FAMILIA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 03/03/2008 | 26/03/2008 |
CAPACITADORA | IDEAS FUTURA GENERACION | 15/07/2007 | 14/09/2007 |
CAPACITADORA | IDEAS FUTURA GENERACION | 29/03/2007 | 28/04/2007 |
ABOGADO | OFICINA DE ABOGADOS DR. ANTONIO ROMERO URREA | 15/03/2007 | 29/09/2008 |
SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 25/09/2006 | 08/09/2007 |
SECRETARIO DE DESPACHO | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 11/05/2006 | 24/09/2006 |
SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 01/01/2004 | 31/12/2004 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 01/08/2000 | 31/08/2000 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 29/05/2000 | 28/06/2000 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 28/02/2000 | 27/03/2000 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 28/01/2000 | 27/02/2000 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 03/11/1999 | 02/12/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 27/09/1999 | 26/10/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 26/08/1999 | 25/09/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 26/07/1999 | 25/08/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 28/06/1999 | 27/07/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 26/04/1999 | 25/05/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 26/03/1999 | 25/04/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 26/02/1999 | 25/03/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 26/01/1999 | 25/02/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 17/11/1998 | 16/01/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 16/09/1998 | 15/11/1998 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 14/07/1998 | 13/09/1998 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 26/05/1998 | 25/06/1999 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE AGUAZUL- ALCALDIA MUNICIPAL | 25/03/1998 | 24/06/1998 |
Escala salarial ALCALDIA DE AGUAZUL (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | $3.550.325,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.376.069,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.555.298,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.696.689,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 03 | $1.696.689,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | $2.229.029,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 06 | $2.229.029,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 06 | $2.229.029,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.696.689,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | $2.229.029,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $4.535.047,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $3.550.325,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $3.550.325,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | $3.434.907,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $3.434.907,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $2.946.608,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.325.618,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $3.420.170,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 06 | $2.404.597,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.723.124,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $1.826.511,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $2.118.757,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP