OLGA ADRIANA LOPEZ DIAZ - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU
OLGA ADRIANA LOPEZ DIAZ
AUXILIAR AREA SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU
SUBDIRECCION CIENTIFICO
No reportado
6985833
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
AUXILIAR AREA SALUD | ESE ISABU | 01/01/2018 | Actual |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 02/05/2017 | 31/10/2017 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 02/01/2017 | 31/03/2017 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 01/09/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 20/03/2015 | 24/12/2015 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | PROJECTION LIFE | 14/01/2015 | 25/11/2015 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 19/05/2014 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 19/05/2014 | 31/12/2016 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | JAHSALUD IPS | 01/03/2012 | 18/05/2014 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 01/06/2011 | 30/06/2011 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 01/05/2011 | 31/05/2011 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 01/04/2011 | 30/04/2011 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 03/01/2011 | 31/03/2011 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 02/11/2010 | 31/12/2010 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 01/10/2010 | 31/10/2010 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 02/08/2010 | 30/09/2010 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 29/01/2010 | 31/07/2010 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 04/01/2010 | 28/01/2010 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 03/11/2009 | 31/12/2009 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 01/09/2009 | 31/10/2009 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 01/06/2009 | 31/08/2009 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 02/03/2009 | 30/04/2009 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 02/01/2009 | 28/02/2009 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 01/12/2008 | 31/12/2008 |
CONTRATISTA | ESES ISABU | 04/11/2008 | 30/11/2008 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 03/07/2008 | 31/10/2008 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 09/05/2008 | 30/06/2008 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 07/02/2008 | 31/03/2008 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 10/01/2008 | 31/01/2008 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 20/11/2007 | 31/12/2007 |
CONTRATISTA | ESE ISABU | 01/01/2006 | 31/01/2006 |
Escala salarial EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 07 | $8.865.399,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $2.306.213,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | $1.908.538,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 11 | $2.957.196,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 08 | $2.197.954,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | $7.394.022,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | $8.899.785,00 |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 11 | $14.863.693,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | $8.899.785,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 07 | $10.229.606,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 11 | $7.082.943,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 01 | $3.276.528,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 08 | $5.443.992,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 04 | $4.233.490,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 06 | $4.514.538,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 07 | $5.248.221,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 01 | $3.276.528,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $4.434.419,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | $5.543.024,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | $5.589.674,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11 | $7.082.943,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 09 | $5.543.024,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 11 | $7.082.943,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $3.276.528,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.744.636,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $4.434.419,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | $5.589.674,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | $3.276.528,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 11 | $7.082.943,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | $2.197.954,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | $3.097.835,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 08 | $2.197.954,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP