JUAN DAVID CASTELLANOS DIAZ - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
JUAN DAVID CASTELLANOS DIAZ
CONTRATISTA
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
No reportado
2201999
2201999
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL - CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 31/07/2023 | 26/07/2024 |
| PROFESIONAL-CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 13/03/2023 | 12/07/2023 |
| PROFESIONAL - CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 26/08/2022 | 24/02/2023 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 22/11/2021 | 18/07/2022 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 14/04/2021 | 14/11/2021 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 26/06/2020 | 31/03/2021 |
| CONTRATISTA | EGI STUDIO SAS | 01/04/2020 | 26/06/2020 |
| CONTRATISTA | EGI STUDIO SAS | 15/05/2019 | 30/03/2020 |
| CONTRATISTA | EGI STUDIO SAS | 26/01/2018 | 25/04/2019 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 06/02/2017 | 05/12/2017 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 23/08/2016 | 22/12/2016 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 05/01/2016 | 05/05/2016 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 05/02/2015 | 20/12/2015 |
| CONTRATISTA | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | 24/10/2014 | 30/12/2014 |
| GERENTE DE PORTAFOLIO | CREAR PAIS S.A | 18/06/2014 | 24/10/2014 |
| ANALISTA DE CREDITO | BANCO POPULAR S.A | 16/11/2010 | 10/04/2014 |
| ANALISTA DE CREDITO 1 | LEASING POPULAR COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A | 23/07/2009 | 15/11/2010 |
| ANALISTA DE SALUD | SALUD TOTAL EPS | 02/01/2009 | 22/07/2009 |
| ANALISTA 1 CATEGORIA 1 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A | 23/08/2007 | 11/11/2008 |
| ANALISTA JUNIOR | BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A | 08/08/2006 | 23/08/2007 |
| ANALISTA | ACCION S.A. - BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A | 17/07/2006 | 06/08/2006 |
| ANALISTA | ACCION S.A. - BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A | 01/06/2006 | 30/06/2006 |
| ANALISTA | ACCION S.A. - BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A | 01/06/2005 | 31/05/2006 |
| ANALISTA | T&S TEMPORALES Y SISTEMPORA LTDA - BANCO POPULAR S.A | 02/03/2004 | 30/05/2005 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | PSP a la VSCSM en actividades de fiscalización minera, tales como el análisis y consolidación de información relacionada con los indicadores de gestión, el seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de dicho proceso, y la elaboración de insumos técnicos requeridos para la generación de informes solicitados por los grupos de trabajo de la Vicepresidencia o demás áreas de la ANM. | 14/08/2025 | 13/08/2026 | $116.356.188,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP