LIDIA PAZ LUNA - TANGUA SALUD HERMES ANDRADE MEJIA
LIDIA PAZ LUNA
JEFE DE AREA
TANGUA SALUD HERMES ANDRADE MEJIA
CONTROL INTERNO
esetanguasalud@yahoo.es
7753000
No reportado
Municipio de Nacimiento: TANGUA, NARIÑO - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN COMERCIO Y CONTADURIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| JEFE DE AREA | Centro De Salud Hermes andrade Mejia | 02/01/2018 | Actual |
| JEFE DE CONTROL INTERNO | CENTRO DE SALUD HERMES ANDRADE MEJIA | 02/01/2018 | 31/12/2021 |
| JEFE DE CONTROL INTERNO | CENTRO DE SALUD HERMES ANDRADE MEJIA ESE TANGUA | 01/04/2016 | 31/12/2017 |
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA MUNICIPAL DE TANGUA | 01/01/2012 | 15/06/2015 |
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA MUNICIPAL DE TANGUA | 16/01/2006 | 31/12/2007 |
| JEFE DE CONTROL INTERNO | ALCALDIA MUNICIPAL DE TANGUA | 02/01/2004 | 15/01/2006 |
| CONTRATISTA | COLEGIO JOSE MARIA NAVARRETE | 08/09/2003 | 30/11/2003 |
| CONTRATISTA | COLEGIO ESTEBAN ALVEAR DE LA CRUZ | 23/11/2001 | 14/12/2001 |
Escala salarial TANGUA SALUD HERMES ANDRADE MEJIA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP950,290.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | COP1,517,457.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | COP1,066,659.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | COP980,504.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 2 | COP1,382,246.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 01 | COP3,914,000.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 2 | COP2,057,087.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 07 | COP1,501,000.00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 2 | COP2,747,434.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 03 | COP2,492,719.00 |
| PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 01 | COP2,896,094.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 04 | COP2,393,603.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 07 | COP1,501,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP2,057,087.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 2 | COP2,747,434.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | COP2,213,669.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | COP1,400,470.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 2A | COP1,066,659.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP