GEOVANA ANDREA MELO MARÍN - ALCALDIA DE ENVIGADO
GEOVANA ANDREA MELO MARÍN
TECNICO OPERATIVO
ALCALDIA DE ENVIGADO
SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CATASTRO
sub.bienes@sabaneta.gov.co
3394000
3394262
Municipio de Nacimiento: FLORENCIA, CAQUETÁ - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO OPERATIVO | ALCALDIA DE ENVIGADO | 15/04/2024 | Actual |
| CONTRATISTA (COORDINADOR) | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA | 05/02/2024 | 31/03/2024 |
| SUBDIRECTOR | ALCALDIA DE SABANETA | 08/07/2021 | 31/12/2023 |
| SUBDIRECTOR | ALCALDIA DE SABANETA | 03/01/2020 | 07/07/2021 |
| SUBDIRECTOR | ALCALDIA DE SABANETA | 13/10/2016 | 31/12/2019 |
| JEFE DE OFICINA | ALCALDIA DE SABANETA | 09/09/2014 | 29/08/2016 |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE SABANETA | 08/11/2013 | 08/09/2014 |
| DECANO | POLITECNICO INTERNACIONAL | 01/01/2012 | 02/03/2012 |
| DECANO | POLITECNICO INTERNACIONAL | 29/08/2011 | 30/12/2011 |
Escala salarial ALCALDIA DE ENVIGADO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $9.992.248,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $13.787.272,00 |
| ASESOR | ASESOR | 03 | $17.278.268,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | $17.278.268,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $3.150.908,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $3.386.646,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $3.461.350,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $3.687.124,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $4.190.138,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $4.366.112,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $4.400.976,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $4.426.846,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | $4.430.838,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | $4.698.034,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $3.150.908,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $3.285.376,00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 05 | $3.687.124,00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 03 | $3.386.646,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $3.687.124,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 10 | $4.430.838,00 |
| ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03 | $3.386.646,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $3.150.908,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $3.687.124,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | $4.190.138,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | $4.366.112,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | $4.400.976,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | $4.430.838,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 01 | $3.150.908,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | $3.285.376,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | $3.386.646,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $4.190.138,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | $4.400.976,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | $4.430.838,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 13 | $5.185.326,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $21.610.381,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | $8.638.074,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 07 | $10.759.220,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 08 | $13.787.272,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 10 | $17.532.492,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 10 | $17.532.492,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 10 | $17.532.492,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 07 | $10.759.220,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 10 | $10.759.220,00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 09 | $9.992.248,00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE ORQUESTA | 04 | $7.251.394,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 06 | $8.068.172,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | $7.251.394,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | $8.068.172,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 07 | $8.722.260,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 08 | $9.537.374,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 09 | $9.992.248,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 10 | $10.759.220,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 08 | $8.913.432,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 06 | $8.068.172,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $6.029.546,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $6.622.208,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $6.657.074,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $7.251.394,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $7.746.108,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $8.068.172,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $8.722.260,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $9.537.374,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $9.992.248,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $6.657.074,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | $7.251.394,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 05 | $7.746.108,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04 | $7.251.394,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | $4.274.806,00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | $4.475.862,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $4.471.196,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | $4.475.862,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $4.274.806,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $4.471.196,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.475.862,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $4.477.392,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $4.698.034,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $5.156.924,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP