Dagoberto Barrios Ortega - GOBERNACION DE HUILA
Dagoberto Barrios Ortega
CONTRATISTA
GOBERNACION DE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA
dagoteruel2021@gmail.com
8671300
8712705
Municipio de Nacimiento: PALERMO, HUILA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA CON ENFASIS EN SISTEMAS Y ECONOMIA SOLIDARIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN AUDITORIA Y CONTROL FISCAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
TESORERO | GOBERNACION DE HUILA | 21/09/2023 | 31/12/2023 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE HUILA | 25/01/2023 | Actual |
PROFESIONAL | ALCALDIA DE GIGANTE | 12/07/2022 | 31/12/2022 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE HUILA | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE GIGANTE | 11/01/2022 | 10/07/2022 |
PROFESIONAL ASISTENCIAL DE APOYO I | ALCALDIA DE TARQUI | 06/01/2022 | 30/12/2022 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE GIGANTE | 19/07/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE TARQUI | 01/06/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE HUILA | 25/01/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE GIGANTE | 18/01/2021 | 17/07/2021 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE HUILA | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIAL DE BARAYA | 05/01/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMBIA | 13/01/2016 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 01/02/2012 | 30/03/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE TERUEL | 02/01/2012 | 30/03/2015 |
CONTRATISTA | E.S.E ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ | 06/12/2008 | 15/10/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE COLOMBIA HUILA | 03/01/2008 | 30/12/2011 |
CONTRATISTA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE DE TERUEL HUILAERUEL HUILA | 01/09/2006 | 31/12/2008 |
Escala salarial GOBERNACION DE HUILA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 02 | $7.583.000,00 |
ASESOR | ASESOR | 04 | $8.847.000,00 |
ASESOR | ASESOR | 06 | $10.111.000,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 04 | $8.847.000,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $1.736.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | $1.984.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | $2.038.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | $2.041.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 19 | $2.271.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $2.593.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | $2.695.000,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 03 | $1.246.000,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 10 | $1.675.000,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | $2.695.000,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 22 | $2.695.000,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 03 | $10.111.000,00 |
DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | $13.144.250,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $10.111.000,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $5.789.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | $7.344.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $2.690.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $2.956.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $3.165.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | $3.555.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $3.922.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | $4.247.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | $4.903.000,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.744.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.200.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.332.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $2.372.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | $2.722.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP