FERNEY ANDRES VILLADA VILLADA - DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1
FERNEY ANDRES VILLADA VILLADA
TECNICO
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
                                 No reportado
                                 
                                
                                    
                                        No reportado
                                    
                                
                            
                                 5159111
                                 
                                
                                    
                                        5159111
                                    
                                
                            
                                 No reportado
                                 
                                
                                    
                                        No reportado
                                    
                                
                            
Municipio de Nacimiento: GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
                                 Formación Académica
                                 
                                Formación Académica
                            
                            
                                - PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN ELECTRONICA - Graduado
                                 Experiencia Laboral
                                 
                                Experiencia Laboral
                            
                            
                                | Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 
|---|---|---|---|
| TECNICO | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 01/06/2022 | Actual | 
| TECNICO EN PUNTO | TEMPORAL S.A.S. | 01/03/2019 | 29/02/2020 | 
| TECNICO SUCURSAL | ANOVO IMGRAMMICRO | 09/09/2016 | 09/09/2018 | 
| TECNOLOGO-SOPORTE TECNICO | BRAND IMAGE TELECOMUNICACIONES S.A.S | 16/03/2015 | 07/09/2016 | 
| SUPERVISOR TECNICO | SEGURIDAD ATLAS | 28/04/2010 | 01/11/2011 | 
                                     Escala salarial DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 (Clic para desplegar)
                                     
                                    Escala salarial DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 (Clic para desplegar)
                                
                                
                                    ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 02 | $2.250.064,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 02 | $2.250.064,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 04 | $2.506.240,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 04 | $2.506.240,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 06 | $2.721.902,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 06 | $2.721.902,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 08 | $2.980.227,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 08 | $2.980.227,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 09 | $3.081.918,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 09 | $3.081.918,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 16 | $3.950.730,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 16 | $3.950.730,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 18 | $4.367.944,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 18 | $4.367.944,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 19 | $4.444.194,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 19 | $4.444.194,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 24 | $5.618.124,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 24 | $5.618.124,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 30 | $7.420.214,00 | 
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 30 | $7.420.214,00 | 
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 01 | No encontrado | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 01 | No encontrado | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 02 | No encontrado | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 02 | No encontrado | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 03 | No encontrado | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 03 | No encontrado | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 04 | No encontrado | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 04 | No encontrado | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 05 | No encontrado | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 05 | No encontrado | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE INTELIGENCIA | 11 | $898.477,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE INTELIGENCIA | 11 | $898.477,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE POLICÍA JUDICIAL | 08 | $814.528,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE POLICÍA JUDICIAL | 09 | $828.116,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE POLICÍA JUDICIAL | 10 | $880.834,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE POLICÍA JUDICIAL | 11 | $898.477,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE POLICÍA JUDICIAL | 11 | $898.477,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE POLICÍA JUDICIAL | 12 | $910.225,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE POLICÍA JUDICIAL | 12 | $910.225,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 08 | $814.528,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 09 | $828.116,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 10 | $837.931,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 11 | $898.477,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 11 | $898.477,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | $910.225,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | $910.225,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 08 | $814.528,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 09 | $870.516,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 10 | $837.931,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 11 | $898.477,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 11 | $898.477,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | $910.225,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | $910.225,00 | 
ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 03 | $826.756,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 04 | $837.931,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 05 | $898.477,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 05 | $898.477,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 06 | $910.225,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 06 | $910.225,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 08 | $1.074.638,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 08 | $1.074.638,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 09 | $1.150.952,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 09 | $1.150.952,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 10 | $1.244.905,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 10 | $1.244.905,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 11 | $1.362.346,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 11 | $1.362.346,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 12 | $1.420.486,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 12 | $1.420.486,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 13 | $1.744.470,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 13 | $1.744.470,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 14 | $1.848.746,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 14 | $1.848.746,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 15 | $1.947.688,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 15 | $1.947.688,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 16 | $1.998.661,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 16 | $1.998.661,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 12 | $1.420.486,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 12 | $1.420.486,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 13 | $1.744.470,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 13 | $1.744.470,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 14 | $1.848.746,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 14 | $1.848.746,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 16 | $1.998.661,00 | 
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 16 | $1.998.661,00 | 
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 01 | $2.711.981,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 01 | $2.711.981,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 01 | $2.711.981,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 02 | $2.843.373,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 02 | $2.843.373,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 02 | $2.843.373,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 03 | $3.065.716,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 03 | $3.065.716,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 03 | $3.065.716,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 04 | $3.035.111,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 04 | $3.035.111,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 04 | $3.035.111,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 05 | $3.187.863,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 05 | $3.187.863,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 05 | $3.187.863,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 06 | $3.605.633,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 06 | $3.605.633,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 06 | $3.605.633,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 07 | $3.603.671,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 07 | $3.603.671,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 07 | $3.603.671,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD | 01 | $1.744.470,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD | 01 | $1.744.470,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD | 02 | $1.848.746,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD | 02 | $1.848.746,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD | 03 | $1.947.688,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD | 03 | $1.947.688,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD | 04 | $1.998.661,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD | 04 | $1.998.661,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD | 06 | $2.250.064,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD | 06 | $2.250.064,00 | 
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 01 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 01 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 02 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 02 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 03 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 03 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 04 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 04 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 05 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 05 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 06 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 06 | No encontrado | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 07 | $2.311.933,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 07 | $2.311.933,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 07 | $2.311.933,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 08 | $2.581.278,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 08 | $2.581.278,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 08 | $2.581.278,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 09 | $2.523.469,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 09 | $2.523.469,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 09 | $2.523.469,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 10 | $2.620.525,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 10 | $2.620.525,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 10 | $2.620.525,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 11 | $2.981.003,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 11 | $2.981.003,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 11 | $2.981.003,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 12 | $3.181.707,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 12 | $3.181.707,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO | 12 | $3.181.707,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE INTELIGENCIA | 12 | $957.197,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE INTELIGENCIA | 12 | $957.197,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 12 | $957.197,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 12 | $957.197,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 14 | $1.074.638,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 14 | $1.074.638,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 17 | $1.150.952,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 17 | $1.150.952,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 18 | $1.244.905,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 18 | $1.244.905,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 19 | $1.362.346,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 19 | $1.362.346,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 21 | $1.420.486,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL | 21 | $1.420.486,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 12 | $957.197,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 12 | $957.197,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 14 | $1.074.638,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 14 | $1.074.638,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 17 | $1.150.952,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 17 | $1.150.952,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 18 | $1.244.905,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 18 | $1.244.905,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 19 | $1.362.346,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 19 | $1.362.346,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 20 | $1.384.634,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 20 | $1.384.634,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 21 | $1.420.486,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 21 | $1.420.486,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 22 | $1.475.454,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 22 | $1.475.454,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | $957.197,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | $957.197,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | $1.074.638,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | $1.074.638,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 17 | $1.150.952,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 17 | $1.150.952,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 18 | $1.244.905,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 18 | $1.244.905,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 19 | $1.362.346,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 19 | $1.362.346,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 21 | $1.420.486,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 21 | $1.420.486,00 | 
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP