WILFRIDO SEGUNDO ROSADO IGUARAN - ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO
WILFRIDO SEGUNDO ROSADO IGUARAN
No Reportado
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
No reportado
4209600
4209600
Municipio de Nacimiento: SANTA MARTA, MAGDALENA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA PESQUERA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION TECNOLOGICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTOR ACUICULTURA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/02/2023 | 30/11/2023 |
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE | 20/01/2021 | 19/04/2021 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 05/06/2019 | 31/12/2019 |
| PRESTACION DE SERVICIO | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 04/06/2019 | 31/12/2019 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 22/01/2018 | 15/09/2018 |
| CONTRATISTA | RED UNIDOS - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 15/02/2016 | 15/04/2017 |
| CONTRATISTA | ANSPE - UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 01/11/2014 | 31/07/2015 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA ANSPE | 31/01/2014 | 31/10/2014 |
| CONTRATISTA | CORPONATO | 03/10/2013 | 29/07/2016 |
| CONTRATISTA | OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO UNODC | 22/05/2012 | 15/07/2013 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 02/02/2010 | 07/12/2010 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA_ | 30/11/2009 | 29/12/2009 |
| CONTRATISTA | FUNDACION CRECER COLOMBIA | 06/06/2008 | 12/04/2011 |
| CONTRATISTA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FENIX | 20/07/2006 | 17/12/2006 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE _SENA_ | 25/01/2006 | 30/09/2008 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 14/10/2003 | 28/02/2004 |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL CHIRIGUA - ACIP | 13/01/2001 | 07/12/2001 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA | 01/04/1997 | 26/12/1997 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 01/04/1996 | 09/12/1996 |
| CONTRATISTA | CONVENIO DAP MAGDALENE - GTZ | 01/11/1995 | 30/03/1996 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 01/07/1993 | 31/07/1995 |
Escala salarial ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $6.870.085,00 |
| ASESOR | ASESOR | 04 | $7.724.115,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | $7.950.321,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.424.047,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.848.937,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.990.979,00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 03 | $908.733,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.424.047,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | $1.990.979,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $12.507.612,00 |
| DIRECTIVO | ALCALDE LOCAL | 01 | $6.440.682,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $7.182.005,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | $8.926.004,00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 04 | $8.738.220,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $7.182.005,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $7.939.287,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $8.738.220,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 06 | $9.714.816,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $8.738.220,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | $5.584.948,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 03 | $3.657.639,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | $6.967.122,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $5.584.948,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $3.105.485,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.230.094,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.657.639,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $4.615.191,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 5A | $2.713.483,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 04 | $2.722.474,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 05 | $2.722.574,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.448.701,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.448.701,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.135.669,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.463.067,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.722.474,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $2.722.574,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 06 | $2.722.574,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP