JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO - ALCALDIA DE BUCARAMANGA
JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE
jgpenab@bucaramanga.gov.co
6337000
0976521777
Municipio de Nacimiento: MÁLAGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA CIVIL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN AUDITORIA Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN VIAS TERRESTRES - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 21/07/2020 | Actual |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | 02/06/2015 | 06/01/2016 |
SUBGERENTE III | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS SA | 19/01/2015 | 06/04/2015 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | 24/06/2014 | 15/01/2015 |
INGENIERO RESIDENTE OBRA CIVIL | CONSORCIO MORAN | 21/05/2014 | 20/06/2014 |
DIRECTOR DE OBRA | JAIRO ANTONIO RIVERA CARVAJAL | 02/09/2013 | 30/12/2013 |
INGENIERO RESIDENTE | RANDLEY LTDA. | 11/10/2011 | 31/12/2011 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 11/02/2011 | 10/06/2011 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 01/09/2010 | 31/12/2010 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 04/02/2010 | 03/08/2010 |
INGENIERO PROGRAMADOR | CONSORCIO CONIN II | 02/03/2009 | 30/06/2009 |
INGENIERO RESIDENTE | UT CYM | 22/07/2008 | 31/10/2008 |
INGENIERO RESIDENTE | NICOLAS GUARIN VECINO | 27/05/2008 | 21/07/2008 |
JEFE DE OFICINA | ALCALDIA DE CERRITO | 02/02/2004 | 31/12/2007 |
INGENIERO EN PRACTICAS | ECOGAS | 13/02/2002 | 13/12/2002 |
Escala salarial ALCALDIA DE BUCARAMANGA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 22 | $8.118.731,00 |
ASESOR | ASESOR | 24 | $10.285.112,00 |
ASESOR | ASESOR | 26 | $16.153.855,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 26 | $16.153.855,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | $2.862.711,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $3.060.263,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | $3.696.066,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 28 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 25 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24 | $4.042.084,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 25 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 26 | $3.038.369,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 28 | $3.038.369,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | $16.478.260,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 25 | $16.478.260,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 25 | $16.478.260,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 21 | $11.251.051,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 29 | $6.023.398,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 26 | $6.663.969,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 23 | $4.888.087,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 34 | $11.284.768,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 31 | $9.134.311,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 28 | $5.620.583,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 30 | $9.121.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 31 | $9.134.311,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 23 | $4.888.087,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 25 | $3.991.644,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 26 | $6.663.969,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 27 | $6.834.252,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 34 | $11.284.768,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 25 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 22 | $3.822.560,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 26 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 23 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 24 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 25 | $3.068.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 27 | $3.068.818,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP