SANDRA IRENE LEON LEON - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
SANDRA IRENE LEON LEON
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
DIRECCIONES REGIONALES
sandra.leonl@icbf.gov.co
4377630
6605520
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA INDUSTRIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CONTROL INTERNO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 09/10/2019 | Actual |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 03/12/2018 | 08/10/2019 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 03/12/2018 | 08/10/2019 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 05/10/2017 | 30/11/2018 |
GESTOR | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 03/08/2016 | 04/10/2017 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INCODER - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL | 10/04/2014 | 26/07/2016 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INCODER - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL | 25/02/2013 | 09/04/2014 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INCODER - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL | 04/10/2010 | 24/02/2013 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 29/01/2010 | 30/09/2010 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 28/09/2009 | 11/12/2009 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 27/10/2008 | 04/08/2009 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 12/09/2007 | 27/10/2008 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 26/02/2007 | 11/09/2007 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 17/01/2007 | 25/02/2007 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 10/08/2006 | 17/01/2007 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 16/09/2005 | 01/08/2006 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 24/06/2005 | 15/09/2005 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 01/04/2005 | 23/06/2005 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 12/03/2004 | 30/03/2005 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INGEOMINAS -SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 01/02/2000 | 11/03/2004 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 30/08/1996 | 31/01/2000 |
Escala salarial INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 15 | $12.258.871,00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | $13.470.323,00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | $16.153.855,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 13 | $11.379.567,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | $12.258.871,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | $13.470.323,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | $2.049.846,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | $2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | $2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | $2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | $3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 07 | $1.427.629,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 06 | $1.304.394,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | $2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 07 | $1.427.629,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | $1.768.672,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 12 | $2.049.846,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 14 | $2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | $2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | $2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 19 | $2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | $2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | $3.432.781,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | $12.094.808,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | $13.566.889,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 23 | $14.901.073,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 09 | $6.982.910,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 18 | $10.213.966,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 19 | $10.998.808,00 |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 25 | $17.336.871,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | $12.094.808,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 22 | $13.566.889,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 23 | $14.901.073,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 24 | $16.079.145,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | $12.094.808,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | $12.260.463,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 24 | $16.079.145,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | DEFENSOR DE FAMILIA | 09 | $4.168.604,00 |
PROFESIONAL | DEFENSOR DE FAMILIA | 11 | $4.492.340,00 |
PROFESIONAL | DEFENSOR DE FAMILIA | 13 | $5.163.904,00 |
PROFESIONAL | DEFENSOR DE FAMILIA | 15 | $6.109.678,00 |
PROFESIONAL | DEFENSOR DE FAMILIA | 17 | $6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | $6.587.097,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | $8.026.091,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | $9.208.704,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $9.904.253,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | $11.284.768,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.724.337,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.147.287,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $3.505.614,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $3.627.684,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $3.807.272,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $4.168.604,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.492.340,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | $2.116.109,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | $2.328.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | $2.436.984,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | $2.724.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | $2.905.284,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | $3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | $3.147.287,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | $3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | $3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | $4.183.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 13 | $2.905.284,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP