JORGE ANDRÉS JOYA VILLAMIL - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
JORGE ANDRÉS JOYA VILLAMIL
PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL TOLIMA
No reportado
4377630
6605520
Municipio de Nacimiento: LÍBANO, TOLIMA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - TRABAJO SOCIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHOS HUMANOS Y COMPETENCIAS CIUDADANAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 04/08/2023 | Actual |
2280/TRABAJADOR SOCIAL | ALCALDIA DE IBAGUE | 02/05/2023 | 01/07/2023 |
COORDINADOR TRABAJADOR SOCIAL | HOSPITAL REGIONAL LA CANDELARIA -PURIFICACION | 21/11/2022 | 09/04/2023 |
TIPO SERVIDOR / CONTRATISTA 01 | ALCALDIA DE IBAGUE | 27/10/2022 | 23/12/2022 |
COORDINADOR TRABAJADOR SOCIAL | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - PRADO | 16/08/2022 | 30/12/2022 |
TIPO SERVIDOR / CONTRATISTA 01 | ALCALDIA DE IBAGUE | 24/01/2022 | 23/09/2022 |
TIPO SERVIDOR / CONTRATISTA 01 | ALCALDIA DE IBAGUE | 25/08/2021 | 12/12/2021 |
CONTRATISTAS DE APOYO | CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO | 03/05/2021 | 14/07/2021 |
CONTRATISTA | SIESSALUD S.A.S | 03/11/2020 | 10/05/2021 |
PROFESIONAL CONTRATISTA APOYO | FUNDACION FAMILIA - ENTORNO - INDIVIDUO FEI | 01/01/2020 | 30/09/2020 |
CONTRATISTA | FUNDACION LA LUZ IPS | 02/07/2019 | 03/11/2019 |
CONTRATISTA | FUNDACION GRUPO DE APOYO | 07/01/2019 | 07/06/2019 |
CONTRATISTA | CORPORACION CORPALLANOS | 21/11/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | CONSORCIO PAPSIVI CAQUETA | 22/05/2018 | 22/08/2018 |
CONTRATISTA | FUNDACION PAZ A LA VOZ | 10/12/2017 | 10/05/2018 |
CONTRATISTA | HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL | 17/07/2017 | 17/12/2017 |
CONTRATISTA | FUNDACION PARA LA ORIENTACION FAMILIAR | 03/04/2017 | 30/11/2017 |
CONTRATISTA | HOSPITAL SAN VICENTE ESE DE ROVIRA | 24/11/2016 | 24/12/2016 |
CONTRATISTA | SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL | 02/06/2016 | 09/12/2016 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 19/01/2016 | 18/03/2016 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 23/09/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. DE LERIDA | 09/02/2015 | 29/03/2015 |
PROFESIONAL | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE | 07/10/2013 | 31/08/2014 |
CONTRATISTA | HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E. | 08/04/2013 | 31/05/2013 |
TRABAJADOR SOCIAL | FUNDACION HOGAR DEL NÑO | 02/01/2012 | 30/06/2012 |
TRABAJADOR SOCIAL | HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION: CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS | 25/04/2011 | 30/09/2011 |
TRABAJADOR SOCIAL | FUNDACION CENTRO DE APOYO PARA LA FELICIDAD ?CAFE? | 02/09/2009 | 30/03/2011 |
Escala salarial INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 15 | $12.258.871,00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | $13.470.323,00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | $16.153.855,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 13 | $11.379.567,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | $12.258.871,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | $13.470.323,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | $2.049.846,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | $2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | $2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | $2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | $3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 07 | $1.427.629,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 06 | $1.304.394,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | $2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 07 | $1.427.629,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | $1.768.672,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 12 | $2.049.846,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 14 | $2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | $2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | $2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 19 | $2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | $2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | $3.432.781,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | $12.094.808,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | $13.566.889,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 23 | $14.901.073,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 09 | $6.982.910,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 18 | $10.213.966,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 19 | $10.998.808,00 |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 25 | $17.336.871,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | $12.094.808,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 22 | $13.566.889,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 23 | $14.901.073,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 24 | $16.079.145,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | $12.094.808,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | $12.260.463,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 24 | $16.079.145,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | DEFENSOR DE FAMILIA | 09 | $4.168.604,00 |
PROFESIONAL | DEFENSOR DE FAMILIA | 11 | $4.492.340,00 |
PROFESIONAL | DEFENSOR DE FAMILIA | 13 | $5.163.904,00 |
PROFESIONAL | DEFENSOR DE FAMILIA | 15 | $6.109.678,00 |
PROFESIONAL | DEFENSOR DE FAMILIA | 17 | $6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | $6.587.097,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | $8.026.091,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | $9.208.704,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $9.904.253,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | $11.284.768,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.724.337,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.147.287,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $3.505.614,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $3.627.684,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $3.807.272,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $4.168.604,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.492.340,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | $2.116.109,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | $2.328.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | $2.436.984,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | $2.724.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | $2.905.284,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | $3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | $3.147.287,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | $3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | $3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | $4.183.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 13 | $2.905.284,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP