Ivan Armando Moreno Cañon - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Ivan Armando Moreno Cañon
CONTRATISTA
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO AGROPECUARIO SOSTENIBLE - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
agromorenoc11@hotmail.com
7490000
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA AGRONOMICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
IINGENIERO AGRONOMO | FUNDACION ALPINA | 20/05/2021 | 19/12/2021 |
AGRONOMO DE EXTENSION | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 26/03/2015 | 25/12/2015 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 26/03/2015 | 25/12/2015 |
CONTRATISTA | PETROBET COLOMBIA | 25/05/2013 | 30/12/2013 |
CONTRATISTA | SAXON ENERGY SERVICES | 04/04/2013 | 15/05/2013 |
CONTRATISTA | PROFICOL ANDINA | 05/02/2012 | 28/02/2013 |
CONTRATISTA | FUNDACION LA VERDE | 05/01/2011 | 09/01/2012 |
CONTRATISTA | CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL | 13/04/2009 | 13/07/2009 |
CONTRATISTA | CENTRO PROVINCIANO DEL NORTE DEL HUILA (NOROPITA) | 24/10/2008 | 30/07/2009 |
CONTRATISTA | AMG | 15/02/2006 | 20/07/2006 |
CONTRATISTA | AMG | 15/02/2006 | 20/07/2006 |
CONTRATISTA | AGRICULTURA Y SISTEMAS LTDA | 01/02/2006 | 23/07/2006 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CADENAS DE LA DIRECCIÓN DE CADENAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS. | 18/02/2025 | 17/10/2025 | $52.000.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP