OSCAR GUIO RIOS - ALCALDIA DE PALMIRA
OSCAR GUIO RIOS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ALCALDIA DE PALMIRA
DIRECCIÓN DE TIYC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)
oscargui20@hotmail.com
2709690
2709690
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ALCALDIA DE PALMIRA | 05/03/2020 | Actual |
GESTOR | AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 17/02/2014 | 31/10/2019 |
INGENIERO PUESTA EN MARCHA | COLVATEL | 08/11/2013 | 13/02/2014 |
ASISTENTE DE SISTEMAS | ACTIVOS | 01/03/2013 | 29/08/2013 |
INGENIERO PEM | SERDAM | 28/08/2012 | 29/01/2013 |
ASISTENTE TECNICO | COLTEMPORA | 11/10/2010 | 31/07/2011 |
INGENIERO PEM | SERTEMPO | 18/07/2010 | 18/10/2013 |
OPERADOR CENTRO DE GESTION COL | MANPOWER DE COLOMBIA | 13/03/2009 | 02/03/2010 |
Escala salarial ALCALDIA DE PALMIRA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $7.267.568,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | $1.440.300,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $1.255.307,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.519.582,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $2.180.271,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | $1.717.789,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | $2.180.271,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $14.815.870,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $7.267.568,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $7.785.923,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $8.588.943,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $7.267.568,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 03 | $4.373.753,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | $5.814.054,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $4.373.753,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $5.814.054,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $6.277.113,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.774.889,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.528.073,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | $4.373.753,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03 | $2.761.675,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.915.994,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.246.339,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.761.675,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 01 | $1.915.994,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP