JORGE EDUARDO GALVIS LÓPEZ - ASOCIACION DE SERVICIOS BASICOS EN SALUD
JORGE EDUARDO GALVIS LÓPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ASOCIACION DE SERVICIOS BASICOS EN SALUD
FACTURACION
jorge.eduardo.jegl@gmail.com
8804735
No reportado
Municipio de Nacimiento: SALAMINA, CALDAS - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASSBASALUD E.S.E. | 09/05/1997 | Actual |
Escala salarial ASOCIACION DE SERVICIOS BASICOS EN SALUD (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $6.583.455,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.216.937,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $1.251.679,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | $1.312.525,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | $1.698.038,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $1.122.631,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | $1.216.937,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | $1.219.298,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 10 | $1.312.525,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 11 | $1.366.314,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 12 | $1.537.630,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 13 | $1.605.958,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.010.644,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | $1.040.171,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $1.010.644,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 09 | $1.293.102,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 03 | $10.939.016,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $5.266.753,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $6.583.455,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 03 | $3.093.116,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 12 | $6.288.504,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 10 | $4.898.076,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 11 | $5.266.753,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 08 | $2.251.758,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 08A | $4.503.547,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 10 | $4.898.076,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 05 | $1.893.989,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 05A | $3.787.980,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $3.423.386,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | $3.913.185,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | $4.316.953,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | $4.692.329,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11 | $5.266.753,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 04 | $3.423.386,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 09 | $4.692.329,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | $2.672.392,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.672.392,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $3.423.386,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | $2.672.392,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | $2.805.098,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | $3.423.386,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.650.261,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $2.570.981,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.953.725,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP