HENRY ALEXANDER GUERRERO GALINDO - UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA
HENRY ALEXANDER GUERRERO GALINDO
ASESOR
UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL
                                
                                 
                                
                                    
                                        hguerrer@urf.gov.co
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        No reportado
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        No reportado
                                    
                                
                            
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
                                
                                 
                                Formación Académica
                            
                            
                                - ONCE - NO APLICA - Graduado
 - PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
 - ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS - Graduado
 - ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN INDUSTRIA Y TECNOLOGIA - Graduado
 
                                
                                 
                                Experiencia Laboral
                            
                            
                                | Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 
|---|---|---|---|
| ASESOR | UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA | 16/07/2019 | Actual | 
| ASESOR | UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA | 01/12/2015 | 15/07/2019 | 
| ASESOR | UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA | 01/10/2013 | 30/11/2015 | 
| ASESOR | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 06/04/2005 | 30/09/2013 | 
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 30/04/2004 | 29/12/2004 | 
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 31/12/2003 | 30/03/2004 | 
| CONTRATISTA | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | 08/09/2003 | 06/01/2004 | 
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 23/04/2002 | 14/05/2003 | 
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 31/07/2001 | 31/12/2001 | 
                                    
                                     
                                    Escala salarial UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA (Clic para desplegar)
                                
                                
                                    ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASESOR | ASESOR | 01 | $4.512.370,00 | 
| ASESOR | ASESOR | 08 | $8.599.880,00 | 
| ASESOR | ASESOR | 10 | $9.398.249,00 | 
| ASESOR | ASESOR | 12 | $10.379.050,00 | 
| ASESOR | ASESOR | 13 | $11.379.567,00 | 
| ASESOR | ASESOR | 14 | $12.011.750,00 | 
| ASESOR | ASESOR | 15 | $12.258.871,00 | 
| ASESOR | ASESOR | 16 | $13.470.323,00 | 
| ASESOR | ASESOR | 17 | $14.882.373,00 | 
| ASESOR | ASESOR | 18 | $16.153.855,00 | 
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | $2.377.998,00 | 
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | $3.147.287,00 | 
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| DIRECTIVO | DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF | DIRECTOR GENERAL DE LA UAE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF | $26.306.571,00 | 
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA UAE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF | $20.209.206,00 | 
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | $7.461.595,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $9.904.253,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | $10.465.010,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | $11.284.768,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.724.337,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $3.505.614,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $4.168.604,00 | 
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | $2.328.818,00 | 
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP