LUZ ADRIANA JIMENEZ CALLEJAS - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
LUZ ADRIANA JIMENEZ CALLEJAS
CONTRATISTA
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
Direcciones Territoriales
No reportado
3690223
3690228
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 17/04/2024 | 30/08/2024 |
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 15/03/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 08/04/2019 | 30/06/2019 |
| CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 17/04/2017 | 31/12/2017 |
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/12/2016 | 28/02/2017 |
| CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 11/07/2016 | 30/11/2016 |
| CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 13/04/2016 | 10/07/2016 |
| CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 13/01/2016 | 10/04/2016 |
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 03/03/2015 | 30/12/2015 |
| CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 15/01/2015 | 28/02/2015 |
| CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 09/12/2014 | 30/12/2014 |
| CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 22/01/2014 | 07/12/2014 |
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/04/2013 | 15/09/2013 |
| CONTRATISTA | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | 09/04/2012 | 30/12/2012 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | CTO_GEIHMED_2025_DRA_TH_OT_Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar recolección rural de información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH en cinco (5) corregimientos: Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena según la muestra asignada y utilizando el medio que el DANE disponga para este fin, asegurando los niveles de calidad, cobertura y oportunidad requeridos en la operación estadística." | 30/05/2025 | 30/12/2025 | $22.169.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP