LESLY ANDREA QUIRAMA GARCIA - CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
LESLY ANDREA QUIRAMA GARCIA
CONTRALOR AUXILIAR
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA FISCAL (16)
                                
                                 
                                
                                    
                                        andrea.quirama@cdm.gov.co
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        4033160
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        No reportado
                                    
                                
                            
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
                                
                                 
                                Formación Académica
                            
                            
                                - ONCE - NO APLICA - Graduado
 - PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
 - ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
 - MAESTRIA - MAESTRIA EN CONTRATACION ESTATAL - Graduado
 
                                
                                 
                                Experiencia Laboral
                            
                            
                                | Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 
|---|---|---|---|
| CONTRALOR AUXILIAR | CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN | 16/01/2025 | Actual | 
| JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION | CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN | 11/01/2024 | 15/01/2025 | 
| CONTRALOR AUXILIAR | CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN | 20/10/2022 | 03/01/2024 | 
| DIRECTOR TECNICO | ALCALDIA DE MEDELLIN | 26/05/2021 | 18/10/2022 | 
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PERSONERIA DE MEDELLIN | 29/02/2016 | 14/03/2021 | 
| ABOGADA CONTRASTITA | UNIVERSIDAD DE MEDELLIN | 17/06/2015 | 30/01/2016 | 
| ABOGADO | UNIVERSIDAD DE MEDELLIN | 13/02/2015 | 15/06/2015 | 
| CONTRATISTA | PERSONERIA DE MEDELLIN | 13/01/2015 | 12/02/2015 | 
| CONTRATISTA | PERSONERIA DE MEDELLIN | 07/07/2014 | 24/12/2014 | 
| CONTRATISTA | PERSONERIA DE MEDELLIN | 17/01/2014 | 30/06/2014 | 
| CONTRATISTA | PERSONERIA DE MEDELLIN | 13/12/2013 | 31/12/2013 | 
| ABOGADO | UNIVERSIDAD DE MEDELLIN | 01/06/2013 | 31/12/2013 | 
| ABOGADO | UNIVERSIDAD DE MEDELLIN | 21/09/2012 | 20/01/2014 | 
                                    
                                     
                                    Escala salarial CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN (Clic para desplegar)
                                
                                
                                    ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $13.023.930,00 | 
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | $16.153.854,00 | 
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $3.249.402,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $3.753.283,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $4.141.829,00 | 
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | $3.753.283,00 | 
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $4.141.829,00 | 
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| DIRECTIVO | CONTRALOR | 05 | $21.497.207,00 | 
| DIRECTIVO | CONTRALOR AUXILIAR | 01 | $15.339.619,00 | 
| DIRECTIVO | CONTRALOR AUXILIAR | 03 | $18.544.992,00 | 
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $15.339.619,00 | 
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $17.009.855,00 | 
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL | 04 | $20.209.206,00 | 
| DIRECTIVO | SUBCONTRALOR | 04 | $20.209.206,00 | 
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 04 | $11.284.768,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $9.933.126,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $7.198.149,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $8.451.981,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02A | $6.684.780,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02B | $8.451.981,00 | 
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 02 | $8.451.981,00 | 
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $4.183.337,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01A | $3.655.555,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01B | $3.785.656,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01C | $3.972.131,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01D | $4.183.337,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01E | $4.285.115,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01F | $4.522.959,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01G | $4.937.484,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01H | $5.096.868,00 | 
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP