CECILIA GARZÓN ESPINOSA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CECILIA GARZÓN ESPINOSA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PRESUPUESTO
No reportado
6614100
No reportado
Municipio de Nacimiento: CAJAMARCA, TOLIMA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 01/03/1999 | Actual |
Escala salarial EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $5.977.269,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $5.977.269,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.523.727,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.667.092,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | $1.523.727,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | $1.667.092,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | $1.667.092,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $1.880.303,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.523.727,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 02 | $1.667.092,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | $1.667.092,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 04 | $12.222.891,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR CIENTÍFICO | 01 | $8.552.348,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 02 | $8.552.348,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | $4.418.621,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 01 | $4.799.659,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 01 | $4.799.659,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 03 | $5.237.479,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 02 | $4.418.621,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | $4.799.659,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $4.799.659,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $5.237.479,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | $4.799.659,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | $5.237.479,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP