LUIS FELIPE CHECA HURTADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
LUIS FELIPE CHECA HURTADO
MEDICO ESPECIALISTA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITALIZACION
No reportado
7333400
73333409
Municipio de Nacimiento: PASTO, NARIÑO - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - MEDICINA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN NEUROCIRUGIA - Graduado
- NO REPORTADO - ESPECIALIZACION EN TERAPIA ENDOVASCULAR NEUROLOGICA - Graduado
- NO REPORTADO - NEUROCIRUGIA CEREBROVASCULAR - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
MEDICO ESPECIALISTA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E | 16/12/2015 | Actual |
CONTRATISTA | CLINICA CARDIONEUROVASCULAR PABON S.A.S | 01/04/2014 | No Reportado |
Escala salarial HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 1G | $6.364.775,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 1G | $6.364.775,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | $1.536.539,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 6 | $1.875.083,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 7 | $2.198.509,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 2 | $9.362.310,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 1G | $7.953.949,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 8 | $3.582.412,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 12 | $6.792.704,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 10 | $5.303.667,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO ESPECIALISTA | 12 | $6.792.704,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11 | $5.580.163,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 11 | $5.580.163,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 2 | $2.204.105,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 5 | $3.252.336,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 7 | $3.488.492,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 5 | $3.252.336,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 7 | $3.488.492,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 5 | $2.325.891,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 3 | $1.932.960,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 5 | $2.325.891,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP