 Correo Electrónico | citara@corantioquia.gov.co
|
 Correo Electrónico | zenufana@corantioquia.gov.co
|
 Correo Electrónico | aburrasur@corantioquia.gov.co
|
 Correo Electrónico | tahamies@corantioquia.gov.co
|
 Correo Electrónico | corantioquia@corantioquia.gov.co
|
 Correo Electrónico | panzenu@corantioquia.gov.co
|
 Correo Electrónico | cartama@corantioquia.gov.co
|
 Correo Electrónico | aburranorte@corantioquia.gov.co
|
 Correo Electrónico | hevexicos@corantioquia.gov.co
|
 Telefónico | Fijo 4938888 9100;9101 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Celular 3117056068 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Celular 3117053555 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Celular 3117052293 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Celular 3117051090 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Celular 3117054792 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Celular 3117047761 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Fijo 4938888 7100;7101 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Fijo 4938888 1105;1106;1107 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Fijo 4938888 8100;8101 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Fijo 4938888 4100;4101 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Fijo 4938888 1102;1103;1104 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Fijo 4938888 6100;6101 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Telefónico | Fijo 4938888 5200;5201 , Horario de atención:Horario de atención: Lunes a jueves de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m y los viernes de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 4:30 p.m
|
 Presencial |
|
 Web | Portal e-Sirena
|